1054 Clowns 1054 |
![]() |
|
| Voedingswaarde per 100 gram |
||
| Kcal | 206 | |
| Kjoule | 857 | |
| Koolhydraten per 100 gram | 72,7 | |
| Waarvan polyolen | 72,5 | |
| Waarvan suiker | 0,2 | |
| Waarvan zetmeel | 0 | |
| Netto koolhydraten | 0,2 | |
| Vet | 0,01 | |
| Waarvan verzadigd | 0,01 | |
| Eiwit | 6,7 | |
| Natrium | 0,015 | |
| Cholesterol | 0 | |
| Voedingsvezels | 0 | |
| Allergische informatie / Bijzonderheden |
||
| Suikervervanger | Maltitol | |
| Gelatine | Ja | |
| Gluten | Ja | |
| Kleurstof | Natuurlijk | |
| Koemelkeiwit | Nee | |
| Lactose | Nee | |
| Soja | Nee | |
| Noten | Nee | |
| Dit product is: | - geschikt voor diabetici - natuurlijke kleurstoffen – tandvriendelijk - 30% minder calorieën - zonder toegevoegde suiker - suiker vrij - lactose vrij - koemelkeiwit vrij - noten vrij - gluten vrij - vet vrij - low carbs - laag verzadigd vet - erg laag natrium gehalte | |
| Voedingswaarde per stuk |
||
| Kjoule per stuk | 0 | |
| Calorieën per stuk | 16 | |
| Netto koolhydraten per stuk | - | |
| Ingrediënten | Voor de ingrediënten stuurt u een mail naar: ingredienten@debron.nl. Vermeldt u svp artikel nummer of omschrijving. | |